Published TCIMAIL newest issue No.199
Maximum quantity allowed is 999
*Lagerbestand in Belgien: Versand am selben Tag
*Lagerbestand in Japan: Bitte prüfen Sie die Versandsimulation für voraussichtliche Lieferzeiten. (ausgenommen regulierte Produkte und Trockeneissendungen)
| Artikel # | D0031 |
Reinheit / Analysenmethode
|
>98.0%(GC) |
| Summenformel / Molekülmasse | C__1__0H__2__2O = 158.29 |
| Physikalischer Zustand (20 °C) | Liquid |
Lagerungstemperatur
|
Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C) |
| CAS RN | 112-30-1 |
| Reaxys Registrierungsnummer | 1735221 |
| PubChem-Stoff-ID | 87566785 |
| Spektrale Daten (AIST) Link | 849 |
| Merck-Index (14) | 2855 |
| MDL-Nummer | MFCD00004747 |
| Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Schmelzpunkt | 7 °C |
| Siedepunkt | 233 °C |
| Flammpunkt | 117 °C |
| Spezifisches Gewicht (20/20) | 0.83 |
| Brechungsindex | 1.44 |
| Löslichkeitsgrad in Wasser | 3.7 g/l 20 °C |
| Löslichkeit (löslich in) | Benzene, Acetone, Chloroform, Ether, Ethanol |
| Piktogramm |
|
| Signalwort | Gefahr |
| Gefahrenhinweise | H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H319 : Verursacht schwere Augenreizung. H361 : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. H371 : Kann die Organe schädigen. H335 : Kann die Atemwege reizen. H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P273 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P260 : Nebel oder Dampf nicht einatmen. P280 : Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz Tragen. P391 : Verschüttete Mengen aufnehmen. P331 : KEIN Erbrechen herbeiführen. P301 + P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
| EC-Nummern | 203-956-9 |
| RTECS # | HE4375000 |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Klasse | 9 |
| Verpackungsgruppe (DOT-AIR) | III |
| HS-Nr. (Import / Export) (TCI-E) | 2905190098 |
Das angeforderte SDB ist nicht verfügbar.
Bitte Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.
Ein Muster-AZ für dieses Produkt ist zur Zeit nicht verfügbar.
Das angeforderte Analysediagramm ist nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.