Published TCIMAIL newest issue No.199
Maximum quantity allowed is 999
| Product Number | D1408 |
| CAS RN | 626-87-9 |
| Purity / Analysis Method: | >95.0%(GC) |
| Product Number | D6276 |
| CAS RN | 7581-97-7 |
| Purity / Analysis Method: | >95.0%(GC) |
| Product Number | I1163 |
| CAS RN | 33574-02-6 |
| Purity / Analysis Method: | >95.0%(GC) |
| Product Number | B4340 |
| CAS RN | 1809-10-5 |
| Purity / Analysis Method: | >90.0%(GC) |
| Product Number | D1106 |
| CAS RN | 4279-22-5 |
| Purity / Analysis Method: | >88.0%(GC) |
| Product Number | P0737 |
| CAS RN | 1522-88-9 |
| Purity / Analysis Method: | >80.0%(HPLC) |
| Product Number | C2882 |
| CAS RN | 75-00-3 |
| Purity / Analysis Method: |
| Product Number | C2883 |
| CAS RN | 75-00-3 |
| Purity / Analysis Method: |
| Product Number | C4176 |
| CAS RN | 75-00-3 |
| Purity / Analysis Method: |
| Product Number | D0399 |
| CAS RN | 142-28-9 |
| Purity / Analysis Method: |