Maximum quantity allowed is 999
Merci de sélectionner la quantité
Notes explicatives
| 1. | Numéro de produit | |
| 2. | Numéro de lot | |
| 3. | Numéro de gestion | |
| 4. | Quantité | |
| 5. | Nom du produit | |
| 6. | Formule rationnelle ou formule molléculaire | |
| 7. | Poids molléculaire | |
| 8. | Numéro de CAS | |
| 9. | Pureté (spécification) | |
| 10. | Gravité spécifique | |
| 11. | Pictogrammes conformes au GHS | |
| 12. | Termes d'avertissement conformes au GHS | |
| 13. | Mentions de danger et de précautions conformes au GHS | |
| 14. | Mentions de danger conformes à l'OSHA | |
| 15. | Classe | |
| 16. | Description conforme aux règlementations japonaises | |
| 17. | Description conforme aux règlementations japonaises | |
| 18. | Description conforme aux règlementations japonaises | |
| 19. | Numéro de l'UE |
