盲盒好礼,精彩继续 |氘代试剂 | HPLC溶剂 | 轻松扫码查看产品文档 | TCIMAIL No.200 已上新 | TCI试剂——品质可靠,值得信赖
订购方法?联系方式:021-67121386 / Sales-CN@TCIchemicals.com
Maximum quantity allowed is 999
请选择数量

TCI constantly increases the number of chiral products with measured optical purity.
| Product | Optical Purity | Product Number |
|---|---|---|
| (R)-(+)-BINAP | >99.0 ee% | B1406 |
| (S)-(-)-BINAP | >98.0 ee% | B1405 |
| (R)-(+)-TolBINAP | >99.0 ee% | T3152 |
| (S)-(-)-TolBINAP | >99.0 ee% | T3153 |
| (R)-(+)-XylBINAP | >99.0 ee% | X0070 |
| (S)-(-)-XylBINAP | >99.0 ee% | X0071 |
| (R)-(+)-SEGPHOS® | >99.0 ee% | S0930 |
| (S)-(-)-SEGPHOS® | >99.0 ee% | S0929 |
| (R)-(+)-DM-SEGPHOS® | >99.0 ee% | D4499 |
| (S)-(-)-DM-SEGPHOS® | >99.0 ee% | D4498 |
| (R)-(-)-DTBM-SEGPHOS® | >99.0 ee% | D4501 |
| (S)-(+)-DTBM-SEGPHOS® | >99.0 ee% | D4500 |
| (R)-(+)-BINAM | >98.0 ee% | D3207 |
| (S)-(-)-BINAM | >98.0 ee% | D3208 |
| (R)-(+)-NOBIN | >98.0 ee% | A2316 |
| (S)-(-)-NOBIN | >98.0 ee% | A2317 |
| (R)-(+)-BINOL | >98.0 ee% | B1142 |
| (S)-(-)-BINOL | >98.0 ee% | B1100 |
| (R)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol | >98.0 ee% | D2810 |
| (S)-3,3'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol | >98.0 ee% | D2811 |
| (R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol | >98.0 ee% | D4418 |
| (S)-(-)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol | >98.0 ee% | D5107 |
| (R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl Hydrogen Phosphate | >98.0 ee% | B1143 |
| (S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl Hydrogen Phosphate | >98.0 ee% | B1144 |
| (R)-(-)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine | >98.0 ee% | D4992 |
| (S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine | >98.0 ee% | D4993 |
| (R,R,R)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine | >98.0 ee% | D4994 |
| (S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine | >98.0 ee% | D4995 |
| (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-disulfonyl Dichloride | >99.0 ee% | B4187 |
| (R,R)-DIPAMP | >98.0 ee% | B3035 |
| (S,S)-DIPAMP | >98.0 ee% | B3036 |
| (R)-(S)-BPPFA | >98.0 ee% | D2537 |
| (S)-(R)-BPPFA | >98.0 ee% | D2538 |
| (-)-Sparteine | >99.0 ee% | S0461 |
| (+)-Sparteine | >99.0 ee% | S0884 |
| (R,R)-(-)-DDB | >98.0 ee% | D2395 |
| (S,S)-(+)-DDB | >98.0 ee% | D2396 |
| (R,R)-DPEN | >98.0 ee% | D2176 |
| (S,S)-DPEN | >98.0 ee% | D2175 |
| (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine | >98.0 ee% | D2528 |
| (S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine | >98.0 ee% | D2529 |
| (S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole | >98.0 ee% | D5368 |
| (+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane | >98.0 ee% | B2048 |
| (-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane | >98.0 ee% | B1614 |
| (+)-2,2'-Methylenebis[(3aR,8aS)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] | >98.0 ee% | M1401 |
| (-)-2,2'-Methylenebis[(3aS,8aR)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] | >98.0 ee% | M1402 |
| (R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) | >98.0 ee% | I1089 |
| (S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) | >98.0 ee% | I1051 |
| (R,R)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine | >98.0 ee% | B2217 |
| (S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine | >98.0 ee% | B2218 |
| (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine | >98.0 ee% | B2219 |
| (S,S)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine | >98.0 ee% | B2220 |
| (R)-(+)-5-Benzyl-2,2,3-trimethyl-4-imidazolidinone Hydrochloride | >98.0 ee% | T2990 |
| (S)-(-)-5-Benzyl-2,2,3-trimethyl-4-imidazolidinone Hydrochloride | >98.0 ee% | T2991 |
| (2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone | >98.0 ee% | B4137 |
| (R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol | >99.5 ee% | D2365 |
| (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol | >99.5 ee% | D2735 |
| (S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole | >98.0 ee% | P1784 |
| N-(2-Thiophenesulfonyl)-L-prolinamide | >99.0 ee% | T3080 |
| N,N'-[(2S,2'S)-[(2-Iodo-1,3-phenylene)bis(oxy)]bis(propane-2,1-diyl)]bis(mesitylamide) | >98.0 ee% | I1122 |
| (1S,2R)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulfonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol | >98.0 ee% | B2104 |
| (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | B1786 |
| (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | B1754 |
| (R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | B2165 |
| (S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | B2166 |
| N-(2-Carboxybenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam | >98.0 ee% | C1766 |
| N-(2-Carboxybenzoyl)-(-)-10,2-camphorsultam | >98.0 ee% | C1682 |
| N-(2-Carboxy-4,5-dichlorobenzoyl)-(+)-10,2-camphorsultam | >98.0 ee% | C1767 |
| N-(2-Carboxy-4,5-dichlorobenzoyl)-(-)-10,2-camphorsultam | >98.0 ee% | C1683 |
| (4R)-(+)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone | >99.0 ee% | I0761 |
| (4S)-(-)-4-Isopropyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinone | >99.0 ee% | I0762 |
| (R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | I0594 |
| (S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | I0573 |
| (R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | P1307 |
| (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone | >98.0 ee% | P1308 |
| (1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane | >98.0 ee% | T2578 |
| (1S,4S,5S)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane | >97.0 ee% | T2579 |
| (-)-Camphanic Acid | >99.0 ee% | C1021 |
| (+)-Dibenzoyl-D-tartaric Acid | >98.0 ee% | D3826 |
| (-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid | >98.0 ee% | D3492 |
| (+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid | >98.0 ee% | D1417 |
| (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric Acid | >98.0 ee% | D1387 |
| D-(+)-Malic Acid | >98.0 ee% | M0021 |
| L-(-)-Malic Acid | >98.0 ee% | M0022 |
| D-(-)-Mandelic Acid | >98.0 ee% | M0662 |
| L-(+)-Mandelic Acid | >98.0 ee% | M0661 |
| (R)-(-)-α-Methoxyphenylacetic Acid | >98.0 ee% | M0830 |
| (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic Acid | >98.0 ee% | M0829 |
| (+)-Mosher's Acid | >99.0 ee% | M0831 |
| (-)-Mosher's Acid | >99.0 ee% | M0832 |
| (+)-Mosher's Acid Chloride | >99.0 ee% | M1103 |
| (-)-Mosher's Acid Chloride | >99.0 ee% | M1104 |
| (+)-Mosher's Acid Chloride (ca. 18% in Dichloromethane, ca. 1.0mol/L) | >99.0 ee% | M2214 |
| (-)-Mosher's Acid Chloride (ca. 18% in Dichloromethane, ca. 1.0mol/L) | >99.0 ee% | M2215 |
| (R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic Acid | >98.0 ee% | O0281 |
| (S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic Acid | >98.0 ee% | O0276 |
| (R)-(-)-2-Phenylpropionic Acid | >98.0 ee% | P1219 |
| (S)-(+)-2-Phenylpropionic Acid | >98.0 ee% | P1220 |
| (R)-(-)-MαNP Acid | >99.0 ee% | M1366 |
| (S)-(-)-MαNP Acid | >99.0 ee% | M1367 |
| (R)-THENA | >98.0 ee% | T3001 |
| (S)-THENA | >98.0 ee% | T3002 |
| (+)-Benzylmethylphenylsilylacetic Acid | >99.8 ee% | B1720 |
| (-)-Benzylmethylphenylsilylacetic Acid | >99.8 ee% | B1721 |
| Methyl D-(-)-Mandelate | >98.0 ee% | M1349 |
| Methyl L-(+)-Mandelate | >95.0 ee% | M1350 |
| (R,R)-(-)-2,3-Butanediol | >98.0 ee% | B1161 |
| (S,S)-(+)-2,3-Butanediol | >98.0 ee% | B1343 |
| (R)-(+)-1-Phenylethyl Alcohol | >98.0 ee% | P0795 |
| (S)-(-)-1-Phenylethyl Alcohol | >98.0 ee% | P0796 |
| (R)-(-)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | >99.0 ee% | T1520 |
| (S)-(+)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol | >99.0 ee% | T1521 |
| (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate | >98.0 ee% | I0334 |
| (S)-(-)-α-Methylbenzyl Isocyanate | >98.0 ee% | I0335 |
| (R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl Isocyanate | >98.0 ee% | I0336 |
| (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl Isocyanate | >97.0 ee% | I0398 |
| (+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol | >95.0 ee% | B1119 |
| (-)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol | >98.0 ee% | B1118 |
| (1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine | >98.0 ee% | D2459 |
| (1S,2S)-(+)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine | >98.0 ee% | D2460 |
| (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine | >98.0 ee% | N0482 |
| (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine | >98.0 ee% | N0481 |
| (R)-1-(2-Naphthyl)ethylamine | >98.0 ee% | N0724 |
| (S)-1-(2-Naphthyl)ethylamine | >98.0 ee% | N0726 |
| (S)-(-)-1-Phenylethylamine | >98.0 ee% | P0793 |
| (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine | >98.0 ee% | B3672 |
| D-Valine | >99.0 ee% | V0012 |
| L-Valine | >99.0 ee% | V0014 |
| D-Pyroglutamic Acid | >99.0 ee% | P1354 |
| L-Pyroglutamic Acid | >95.0 ee% | P0573 |
| (S)-(+)-1-Amino-2-propanol | >99.0 ee% | A0975 |
| L-(+)-Tartaric Acid | >99.5 ee% | T0025 |
| Diisopropyl L-(+)-Tartrate | >99.0 ee% | T0621 |
| (S)-(+)-2-Octanol | >98.0 ee% | O0144 |
SEGPHOS® is a registered trademark of TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION.