Published TCIMAIL newest issue No.199
Maximum quantity allowed is 999
| Product Number | M0077 |
| CAS RN | 79-39-0 |
| Purity / Analysis Method: | >98.0%(GC)(T) |
| Product Number | M3296 |
| CAS RN | 83623-32-9 |
| Purity / Analysis Method: | >98.0%(HPLC)(N) |
| Product Number | P0920 |
| CAS RN | 1611-83-2 |
| Purity / Analysis Method: | >98.0%(T) |
| Product Number | U0119 |
| CAS RN | 5205-95-8 |
| Purity / Analysis Method: | >98.0%(HPLC) |
| Product Number | B1117 |
| CAS RN | 6554-73-0 |
| Purity / Analysis Method: | >97.0%(GC)(T) |
| Product Number | D0745 |
| CAS RN | 6976-91-6 |
| Purity / Analysis Method: | >97.0%(GC)(T) |
| Product Number | M0930 |
| CAS RN | 2359-15-1 |
| Purity / Analysis Method: | >96.0%(T) |
| Product Number | M3983 |
| CAS RN | 2388-01-4 |
| Purity / Analysis Method: | >95.0%(GC)(T) |
| Product Number | I1321 |
| CAS RN | 7534-94-3 |
| Purity / Analysis Method: | >85.0%(GC) |
| Product Number | M2478 |
| CAS RN | 3644-12-0 |
| Purity / Analysis Method: | >85.0%(GC) |
| Product Number | H1774 |
| CAS RN | 923-02-4 |
| Purity / Analysis Method: |
| Product Number | M2676 |
| CAS RN | 48150-45-4 |
| Purity / Analysis Method: |